ステージ

ステージを進めることで名誉と資金を獲得でき、
特定ステージをクリアすると犯人を捕まえることができます。
➡拷問についは「警視庁」
ステージ攻略
■子分戦
全体の武力(舎弟全員の合計)が高いほど損失が軽減できます。
また経営で産出される子分の量は魅力を上げれば増加ます。
子分不足でステージが進まなくなったら、
舎弟の武力と魅力を強化して全体的に底上げしておきましょう。


武力系舎弟のLvを優先的に上げ、
魅力系と知力系舎弟(資金UPのため)もいい感じに上げておくと
ステージ攻略はスムーズです。


■ボス戦
ボスHPを戦闘力で削り切ったら勝利です。
検証した結果、戦闘力とは以下の式で成り立つようです。
戦闘力=武力資質×Lv×5000+武力ステータス
つまり、武力資質や舎弟のLvを上げれば
戦闘力もグイグイ上がります。


ステージ情報
章 | ステージ名 | 都道府県 | ボスHP | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 始まり | 東京1 | 15000 | |
2 | ワナ | 東京2 | 60000 | 犯人1「亀田」逮捕、「警視庁」開放 |
3 | 破竹の勢い | 東京3 | 135000 | 犯人2「東虎狼」逮捕 |
4 | 謎の資金 | 群馬1 | 240000 | 1日に犯人1まで拷問可能 |
5 | 不景気 | 群馬2 | 375000 | |
6 | 命を捨てて運ぶ | 群馬3 | 540000 | 犯人3「熊本」逮捕 |
7 | 買収 | 茨木1 | 735000 | |
8 | ヒットマン現る | 茨木2 | 960000 | |
9 | 女警察 | 茨木3 | 1215000 | |
10 | 高校生 | 山梨1 | 1500000 | |
11 | 恩人に会う | 山梨2 | 1815000 | |
12 | 錦山若頭 | 山梨3 | 2160000 | |
13 | 実力を磨く | 長野1 | 2535000 | |
14 | 山内 | 長野2 | 2940000 | 1日に犯人2まで拷問可能 |
15 | 賄賂 | 長野3 | 3375000 | |
16 | 組織の命令 | 長野4 | 3840000 | |
17 | 天野組 | 新潟1 | 4335000 | |
18 | 天野組壊滅 | 新潟2 | 4860000 | 犯人4「天野元」逮捕、全員拷問開放 |
19 | 勢力大会 | 新潟3 | 5415000 | 犯人5「大石久」逮捕 |
20 | 瓦解 | 新潟4 | 6000000 | |
21 | 行動開始 | 新潟5 | 6930000 | |
22 | 高校生小倉 | 福島1 | 7920000 | |
23 | 本部の知らせ | 福島2 | 8970000 | |
24 | 本部に到着 | 福島3 | 10080000 | |
25 | 岡田若頭 | 福島4 | 11250000 | |
26 | 情勢 | 福島5 | 12480000 | |
27 | 因縁 | 福島6 | 13770000 | |
28 | 資料 | 山形1 | 15120000 | |
29 | 路頭に迷う | 山形2 | 16530000 | |
30 | 協力に合意 | 山形3 | 18000000 | |
31 | 礼を受け取る | 山形4 | 19530000 | 犯人6「宇山隆」逮捕 |
32 | プレゼント | 山形5 | 21120000 | |
33 | 組織会議 | 山形6 | 22770000 | |
34 | 目下の問題 | 山形7 | 24480000 | 1日に犯人3まで拷問可能 |
35 | 俺の発言 | 宮城1 | 26250000 | |
36 | 保証 | 宮城2 | 28080000 | |
37 | 会議終了 | 宮城3 | 29970000 | |
38 | 資金協力 | 宮城4 | 31920000 | |
39 | 南門街帰還 | 宮城5 | 33930000 | |
40 | 共同管理 | 宮城6 | 36000000 | 1日に犯人4まで拷問可能 |
41 | 命をかけた戦い | 宮城7 | 38745000 | |
42 | 全て同意 | 宮城8 | 41580000 | |
43 | 女警官来たり | 岩手1 | 44505000 | 犯人7「川口」逮捕 |
44 | 彼女の参加 | 岩手2 | 47520000 | |
45 | 達人 | 岩手3 | 50625000 | |
46 | 忠告 | 岩手4 | 53820000 | 1日に犯人5まで拷問可能 |
47 | リクエスト | 岩手5 | 57105000 | 犯人8「野沢」逮捕 |
48 | 重要なもの | 岩手6 | 60480000 | |
49 | 勝利 | 岩手7 | 63945000 | |
50 | 関東統一 | 岩手8 | 67500000 | |
51 | 始まり | 秋田1 | 72075000 | |
52 | はるな来訪 | 秋田2 | 76780000 | |
53 | 一夜の過ち | 秋田3 | 81700000 | |
54 | 奇遇 | 秋田4 | 86700000 | |
55 | 女子生徒失踪 | 秋田5 | 91900000 | |
56 | 人身売買 | 秋田6 | 97200000 | |
57 | 売買一掃 | 秋田7 | 102700000 | |
58 | 疑惑 | 秋田8 | 108200000 | |
59 | 新しいシマ | 秋田9 | 114100000 | |
60 | 各勢力 | 秋田10 | 120000000 | 犯人9「鶴田」逮捕 |
61 | 温泉休暇 | 青森1 | 127200000 | |
62 | 献身的 | 青森2 | 134500000 | |
63 | 親玉 | 青森3 | 142000000 | |
64 | 事の結末 | 青森4 | 149600000 | |
65 | 調査 | 青森5 | 157500000 | |
66 | 熊山の陰謀 | 青森6 | 165600000 | |
67 | 謝罪 | 青森7 | 174000000 | |
68 | 恋人 | 青森8 | 182400000 | |
69 | 悪行 | 青森9 | 191100000 | |
70 | 女警官の提案 | 青森10 | 200300000 | |
71 | 鹿嶋の教え | 北海道1 | 210400000 | |
72 | 悪評 | 北海道2 | 221000000 | |
73 | 押しつけ | 北海道3 | 231800000 | |
74 | 言動 | 北海道4 | 243000000 | |
75 | 自白 | 北海道5 | 254300000 | |
76 | 反間計 | 北海道6 | 266000000 | |
77 | 証拠 | 北海道7 | 278000000 | |
78 | 龍 | 北海道8 | 290000000 | |
79 | 協力に同意 | 北海道9 | 302500000 | |
80 | 熊山を狙う | 北海道10 | 315000000 | カチコミ開放 |
81 | 組長降臨 | 北海道11 | 329000000 | |
82 | 熊山の野心 | 北海道12 | 344000000 | 1日に犯人6まで拷問可能 |
83 | 金主の実力 | 岐阜1 | 360000000 | |
84 | 存亡の危機 | 岐阜2 | 376500000 | |
85 | 命令 | 岐阜3 | 393000000 | |
86 | 重い一票 | 岐阜4 | 409500000 | |
87 | 行動開始 | 岐阜5 | 426000000 | |
88 | 郊外へ | 岐阜6 | 442500000 | |
89 | 市内へ | 岐阜7 | 459000000 | |
90 | 対峙 | 岐阜8 | 475500000 | |
91 | 風下に立つ | 石川1 | 492500000 | |
92 | 援護 | 石川2 | 509500000 | 1日に犯人7まで拷問可能 |
93 | 熊山の実力 | 石川3 | 526500000 | |
94 | 再び包囲される | 石川4 | 543500000 | |
95 | 転機 | 石川5 | 560500000 | |
96 | 龍の助け | 石川6 | 577500000 | |
97 | 口封じ | 石川7 | 594500000 | |
98 | 漁夫の利 | 石川8 | 611500000 | |
99 | 憤怒 | 石川9 | 628500000 | |
100 | 怒りをこらえる | 石川10 | 645500000 | |
101 | 現実を直視 | 福井1 | 662500000 | |
102 | 死ぬ気で稼ぐ | 福井2 | 680500000 | |
103 | 罪を問う | 福井3 | 699500000 | |
104 | 勇気 | 福井4 | 719500000 | |
105 | 乱痴気 | 福井5 | 740500000 | |
106 | 順調 | 福井6 | 762500000 | |
107 | 生い立ち | 福井7 | 785500000 | |
108 | 厄介事 | 福井8 | 809500000 | |
109 | 黄金の鍵 | 福井9 | 834500000 | |
110 | 面会 | 福井10 | 860500000 | |
111 | 迫る危機 | 愛知1 | 887500000 | |
112 | 金主の噂 | 愛知2 | 915500000 | |
113 | 勢力拡大 | 愛知3 | 944500000 | |
114 | 助けを得る | 愛知4 | 974500000 | |
115 | 幹部との交流 | 愛知5 | 1005500000 | |
116 | お礼を用意 | 愛知6 | 1037500000 | |
117 | 推薦 | 愛知7 | 1070500000 | |
118 | 企み | 愛知8 | 1104500000 | 1日に犯人8まで拷問可能 |
119 | 意外な敵 | 愛知9 | 1139500000 | |
120 | 警戒 | 愛知10 | 1117550000 | |
121 | 面会成功 | 大阪1 | 1212500000 | |
122 | 必死の訴え | 大阪2 | 1251000000 | |
123 | 真の黒幕 | 大阪3 | 1291000000 | |
124 | 俺がいる | 大阪4 | 1332500000 | |
125 | 異動 | 大阪5 | ||
126 | 組長の重病 | 大阪6 | 1420000000 | |
127 | 本部へ | 大阪7 | 1466000000 | |
128 | 以心伝心 | 大阪8 | ||
129 | 暴露 | 大阪9 | 1562500000 | |
130 | 気まずい別れ | 大阪10 | 1613000000 | |
131 | 皆の意向 | 大阪11 | 1665000000 | |
132 | 戦い前夜 | 京都1 | 1718500000 | |
133 | 襲撃 | 京都2 | 1773500000 | 1日に犯人9まで拷問可能 |
134 | 負傷 | 京都3 | 1830000000 | |
135 | 決心 | 京都4 | 1880000000 | |
136 | 招待状 | 京都5 | 1947500000 | |
137 | 生死 | 京都6 | 2008500000 | |
138 | 決死の宴会 | 京都7 | 2071000000 | |
139 | 行動開始 | 京都8 | 2135000000 | |
140 | 死闘 | 京都9 | 2200500000 | |
141 | 援軍来る | 京都10 | 2267500000 | |
142 | 窮地 | 京都11 | 2336500000 | |
143 | 危機に陥る | 京都12 | 2407500000 | |
144 | 組長復帰 | 京都13 | 2480500000 | |
145 | 黒い手 | 京都14 | 2555000000 | |
146 | 人質救援 | 京都15 | 2632500000 | |
147 | 暗殺者制裁 | 京都16 | 2711500000 | |
148 | 救えぬ運命 | 岡山1 | 2792500000 | |
149 | 葬儀 | 岡山2 | 2875500000 | |
150 | 組長に就任 | 岡山3 | 2960500000 | |
151 | 再起 | 岡山4 | 3047500000 | |
152 | 道しるべ | 岡山5 | 3136500000 | |
153 | 鍵の秘密 | 岡山6 | 3227500000 | |
154 | 承諾 | 岡山7 | 3320500000 | |
155 | 仇 | 岡山8 | 3415500000 | |
156 | 犯人探し | 岡山9 | 3512500000 | |
157 | 敵情を探る | 岡山10 | 3611500000 | |
158 | 不意を打つ | 広島1 | 3712500000 | |
159 | 意表を突く | 広島2 | 3815500000 | |
160 | 敵将を捕らえる | 広島3 | 3920500000 | |
161 | 事実確認 | 広島4 | 4027500000 | |
162 | 転機 | 広島5 | 4137000000 | |
163 | 父と娘 | 広島6 | 4249000000 | |
164 | 情報料 | 広島7 | 4363500000 | |
165 | 願い | 広島8 | 4480500000 | |
166 | 己を貫く | 広島9 | 4600000000 | |
167 | 天皇の酒 | 鳥取1 | 4722000000 | |
168 | 任務完了 | 鳥取2 | 4846500000 | |
169 | 酒強奪 | 鳥取3 | 4973500000 | |
170 | 腹をくくる | 鳥取4 | 5103000000 | |
171 | 放火 | 鳥取5 | 5235000000 | |
172 | 恐ろしいリスト | 鳥取6 | 5369500000 | |
173 | 娘をたくす | 鳥取7 | 5506500000 | |
174 | 秘密のリスト | 鳥取8 | 5646000000 | |
175 | ひと時 | 鳥取9 | 5788000000 | |
176 | 時期を待つ | 鳥取10 | 5932500000 | |
177 | 刺激 | 鳥取11 | 6079500000 | |
178 | 競合勢力 | 鳥取12 | 6229000000 | |
179 | 不満 | 鳥取13 | 6381000000 | |
180 | 証明 | 鳥取14 | 6535500000 | |
181 | 作戦変更 | 鳥取15 | 6692500000 | |
182 | 常軌を逸する | 山口1 | 6852500000 | |
183 | 神すら斬る | 山口2 | 7015500000 | |
184 | 連合阻止 | 山口3 | 7181500000 | |
185 | 戦闘準備 | 山口4 | 7350500000 | |
186 | 包囲突破 | 山口5 | 7522500000 | |
187 | 善戦 | 山口6 | 7697500000 | |
188 | 会長の電話 | 山口7 | 7875500000 | |
189 | チャンス到来 | 山口8 | 8056500000 | |
190 | 準備を進める | 山口9 | 8240500000 | |
191 | 奇跡を目撃 | 山口10 | 8427500000 | |
192 | 先勝 | 香川1 | 8617500000 | |
193 | 裏切者を排除 | 香川2 | 8810500000 | |
194 | 撤退命令 | 香川3 | 9006500000 | |
195 | 停戦 | 香川4 | 9205500000 | |
196 | 変わる風向き | 香川5 | 9407500000 | |
197 | 狂騒 | 香川6 | 9612500000 | |
198 | 全面反撃 | 香川7 | 9820500000 | |
199 | 壊滅 | 香川8 | 10031500000 | |
200 | 関西一 | 香川9 | 10245500000 | |
201 | とんとん拍子 | 香川10 | 10462500000 | |
202 | 転機 | 愛媛1 | 10683000000 | |
203 | 稼ぎの目的 | 愛媛2 | 10907000000 | |
204 | 鬼丸の娘と再会 | 愛媛3 | 11134500000 | |
205 | 金銭感覚 | 愛媛4 | 11365500000 | |
206 | 徐々に始動 | 愛媛5 | 11600000000 | |
207 | 見くびられる | 愛媛6 | 11838000000 | |
208 | 手段を変える | 愛媛7 | 12079500000 | |
209 | 学習に集中 | 愛媛8 | 12324500000 | |
210 | 陰の保護 | 愛媛9 | 12573000000 | |
211 | 努力するのみ | 愛媛10 | 12825000000 | |
212 | 効果が表れる | 愛媛11 | 13080500000 | |
213 | 準備万全 | 愛媛12 | 13339500000 | |
214 | 壁に当たる | 愛媛13 | 13602000000 | |
215 | 水の泡 | 愛媛14 | 13868000000 | |
216 | 復讐のチャンス | 愛媛15 | 14137500000 | |
217 | 暗殺 | 愛媛16 | 14410500000 | |
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 | ||||
256 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 | ||||
268 | ||||
269 | ||||
270 | ||||
271 | ||||
272 | ||||
273 | ||||
274 | ||||
275 | ||||
276 | ||||
277 | ||||
278 | ||||
279 | ||||
280 | ||||
281 | ||||
282 | ||||
283 | ||||
284 | ||||
285 | ||||
286 | ||||
287 | ||||
288 | ||||
289 | ||||
290 | ||||
291 | ||||
292 | ||||
293 | ||||
294 | ||||
295 | ||||
296 | ||||
297 | ||||
298 | ||||
299 | ||||
300 |
最近のコメント