天下制覇

美女「奈々」などが獲得できる通行証系イベント。
イベント期間:3か月間
高級通行証(¥1,630)
- 美女「奈々」(通行証Lv30で獲得)
コンボ舎弟:ジョー - 肩書「天下制覇」&限定フレーム
- 850ダイヤ&VIP経験値850
- 舎弟休暇スペース最大5枠追加
- 美女旅行スペース最大5枠追加
- 通行証Lv+10


通行証系イベント
ミッションや特別懸賞達成で通行証経験値を獲得、
通行証Lvが上がるごとに報酬を獲得できます。

ミッション
1週間ごとにラウンド分けされた任務。
「宴会参加」など1日の回数制限があるものや
「縁組み」など意識してないと達成できないものもあるかもしれないので毎回チェックしながら進めましょう。
なお高級通行証で追加されるミッション8「高級通行証サイン」は
購入したラウンドから有効となるので早期購入がお得です。
特別懸賞
開催期間内に達成すると大量の通行証Expを獲得できる任務。
「急上昇イベントで総裁級称号獲得」以外はがんばれば取れるのでこちらも達成度をチェックしながら進めましょう。
内訳 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 合計Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
ミッション2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
ミッション3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
ミッション4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
ミッション5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
ミッション6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
ミッション7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
ミッション8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
特別イン | 5 | 5 | ||||||||||||
特別宴会 | 3 | 3 | ||||||||||||
特別date | 2 | 2 | ||||||||||||
特別夜遊 | 2 | 2 | ||||||||||||
特別跡継 | 2 | 2 | ||||||||||||
特別勉強 | 2 | 2 | ||||||||||||
特別闘技 | 2 | 2 | ||||||||||||
特別売人 | 5 | 5 | ||||||||||||
特別勢力 | 3 | 3 | ||||||||||||
特別1位 | 5 | 5 | ||||||||||||
最大Lv | 135 |
通行書交換
おすすめは天下制覇パック。
確率で限定肩書や限定フレームを獲得でき、更にステータスUPできます。
交換レートが低いバラやダイヤもあり。
Lv追加課金込み、最大通行書×6,800
ミッション全達成時、通行書×3,550
無課金、最大通行書×1,000
アイテム | 通行書 | 上限 | おすすめ度 |
---|---|---|---|
天下制覇パック | 200 | 10 | ★★★ |
強化書パック | 600 | 20 | ★☆☆ |
挑戦状 | 400 | 5 | ★☆☆ |
パーティー食材 | 100 | 5 | ★★☆ |
パーティードリンク | 100 | 5 | ★★☆ |
バラの花束 | 40 | 20 | ★★★ |
ダイヤの指輪 | 40 | 20 | ★★★ |
招待状 | 400 | 5 | ★☆☆ |
経営許可 | 100 | 50 | ★☆☆ |


▼通行証Lvごとの限定報酬
通行証Lv | 通行証 | 高級通行証 | 累計通行書 |
---|---|---|---|
Lv 1 | 100、称号 | 100 | |
Lv 2 | 50 | 150 | |
Lv 3 | 休暇 | 150 | |
Lv 4 | 50 | 200 | |
Lv 5 | 200 | ||
Lv 6 | 50 | 旅行 | 250 |
Lv 7 | 250 | ||
Lv 8 | 50 | 300 | |
Lv 9 | 休暇 | 300 | |
Lv 10 | 称号 | 300 | |
Lv 11 | 100 | 400 | |
Lv 12 | 50 | 旅行 | 450 |
Lv 13 | 称号 | 450 | |
Lv 14 | 50 | 500 | |
Lv 15 | 休暇 | 500 | |
Lv 16 | 50 | フレーム | 550 |
Lv 17 | 旅行 | 550 | |
Lv 18 | 50 | 600 | |
Lv 19 | 休暇 | 600 | |
Lv 20 | 600 | ||
Lv 21 | 600 | ||
Lv 22 | 50 | 旅行 | 650 |
Lv 23 | 称号 | 650 | |
Lv 24 | 50 | 700 | |
Lv 25 | 休暇 | 700 | |
Lv 26 | 50 | フレーム | 750 |
Lv 27 | 750 | ||
Lv 28 | 50 | 旅行 | 800 |
Lv 29 | 800 | ||
Lv 30 | 美女「奈々」 | 800 | |
Lv 31 | 800 | ||
Lv 32 | 50 | 850 | |
Lv 33 | 850 | ||
Lv 34 | 50 | 900 | |
Lv 35 | 称号 | 900 | |
Lv 36 | 50 | 950 | |
Lv 37 | 950 | ||
Lv 38 | 50 | フレーム | 1000 |
Lv 39 | 1000 | ||
Lv 40 | 1000 | ||
Lv 41 | 100 | 1100 | |
Lv 42 | 50 | 1150 | |
Lv 43 | 1150 | ||
Lv 44 | 50 | 1200 | |
Lv 45 | 100、称号 | 1300 | |
Lv 46 | 50 | 1350 | |
Lv 47 | 1350 | ||
Lv 48 | 50 | フレーム | 1400 |
Lv 49 | 1400 | ||
Lv 50 | 1400 | ||
Lv 51 | 1400 | ||
Lv 52 | 1400 | ||
Lv 53 | 1400 | ||
Lv 54 | 1400 | ||
Lv 55 | 100 | 1500 | |
Lv 56 | 1500 | ||
Lv 57 | 称号 | 1500 | |
Lv 58 | 1500 | ||
Lv 59 | フレーム | 1500 | |
Lv 60 | 1500 | ||
Lv 61 | 100 | 1600 | |
Lv 62 | 1600 | ||
Lv 63 | 1600 | ||
Lv 64 | 称号 | 1600 | |
Lv 65 | 1600 | ||
Lv 66 | 1600 | ||
Lv 67 | 1600 | ||
Lv 68 | 1600 | ||
Lv 69 | 1600 | ||
Lv 70 | フレーム | 1600 | |
Lv 71 | 1600 | ||
Lv 72 | 1600 | ||
Lv 73 | 称号 | 1600 | |
Lv 74 | 1600 | ||
Lv 75 | 100 | 1700 | |
Lv 76 | 1700 | ||
Lv 77 | 1700 | ||
Lv 78 | フレーム | 1700 | |
Lv 79 | 1700 | ||
Lv 80 | 1700 | ||
Lv 81 | 1700 | ||
Lv 82 | 1700 | ||
Lv 83 | 1700 | ||
Lv 84 | 1700 | ||
Lv 85 | フレーム | 1700 | |
Lv 86 | 1700 | ||
Lv 87 | 1700 | ||
Lv 88 | 1700 | ||
Lv 89 | 1700 | ||
Lv 90 | 称号 | 1700 | |
Lv 91 | 1700 | ||
Lv 92 | 100 | 1800 | |
Lv 93 | 1800 | ||
Lv 94 | 1800 | ||
Lv 95 | フレーム | 1800 | |
Lv 96 | 1800 | ||
Lv 97 | 1800 | ||
Lv 98 | 1800 | ||
Lv 99 | 1800 | ||
Lv 100 | フレーム | 1800 | |
Lv 101 | 50 | 1850 | |
Lv 102 | 50 | 1900 | |
Lv 103 | 50 | 1950 | |
Lv 104 | 50 | 2000 | |
Lv 105 | 50 | 2050 | |
Lv 106 | 50 | 2100 | |
Lv 107 | 50 | 2150 | |
Lv 108 | 50 | 2200 | |
Lv 109 | 50 | 2250 | |
Lv 110 | 50 | 2300 | |
Lv 111 | 50 | 2350 | |
Lv 112 | 50 | 2400 | |
Lv 113 | 50 | 2450 | |
Lv 114 | 50 | 2500 | |
Lv 115 | 50 | 2550 | |
Lv 116 | 50 | 2600 | |
Lv 117 | 50 | 2650 | |
Lv 118 | 50 | 2700 | |
Lv 119 | 50 | 2750 | |
Lv 120 | 50 | 2800 | |
Lv 121 | 50 | 2850 | |
Lv 122 | 50 | 2900 | |
Lv 123 | 50 | 2950 | |
Lv 124 | 50 | 3000 | |
Lv 125 | 50 | 3050 | |
Lv 126 | 50 | 3100 | |
Lv 127 | 50 | 3150 | |
Lv 128 | 50 | 3200 | |
Lv 129 | 50 | 3250 | |
Lv 130 | 50 | 3300 | |
Lv 131 | 50 | 3350 | |
Lv 132 | 50 | 3400 | |
Lv 133 | 50 | 3450 | |
Lv 134 | 50 | 3500 | |
Lv 135 | 50 | 3550 | |
合計通行書 | 1000 | 2550 | 3550 |
フレーム | 1 | 9 | 10 |
称号 | 1 | 9 | 10 |
休暇 | 0 | 5 | 5 |
旅行 | 0 | 5 | 5 |
最大通行書 (Lv追加課金込み) | 1000 | 5800 | 6800 |
※助数詞などがない数字は通行書の数。
※上表は限定報酬のみ。その他の報酬はゲーム内でご確認ください。
最近のコメント